Seznam přijatých dětí pro školní rok 2022/2023
Poř. | Identifikátor | Spisová značka | Výsledek | Přijato do |
1 | 5510320672 | 3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
2 | 6519660836 | 3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
3 | 9900092416 | 3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
4 | 7661580544 | 3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
5 | 5994567168 | 3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
6 | 7673038336 | 3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
7 | 6573728668 | 3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
8 | 3364011008 | 3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
9 | 8100961926 | 3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
10 | 9979099776 | 3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
11 | 6788399104 | 3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
12 | 3620008448 | 3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
13 | 7607619072 | 3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
14 | 7721307648 | 3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
15 | 4173265152 | 3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
16 | 2504958976 | 3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
17 | 9926935936 | 3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
18 | 2980323841 | 3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
19 | 4186639362 | 3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
20 | 7759523280 | 3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
21 | 7338604875 | 3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
22 | 3901795456 | 3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
23 | 7808914944 | 3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
24 | 2357265664 | 3.03.01 | Přijato | Běžné třídy |
Aktivity pro děti
- Plavání
- Angličtina
- Solná jeskyně
- Bruslení
- Pravidelná divadelní představení ve školce